设为首页 | 加入收藏 | 联系方式 | 在线投稿 | 网站地图
  • 主页
  • 组工动态
  • 干部工作
  • 基层党建
  • 干部教育
  • 干部监督
  • 人才工作
  • 党员管理
  • 远程教育
  • 自身建设
  • 专题活动

搜索

当前位置: 首页 > 通知公告 > 通告通知 >

金湖县公开选拔镇副科级领导干部笔试成绩公示

时间:2011-11-29 08:31来源:县委组织部 作者:金组干 点击: 次
内容摘要:金湖县公开选拔镇副科级领导干部笔试成绩 根据《金湖县公开选拔35周岁以下镇副科级领导干部简章》规定,现将公选笔试成绩公布如下。因考生类别为机关事业单位工作人员的笔试成绩第24名有5人并列,故机关事业单位工作人员入围本次公选面试人选为28人。 公选办

 

金湖县公开选拔镇副科级领导干部笔试成绩

        根据《金湖县公开选拔35周岁以下镇副科级领导干部简章》规定,现将公选笔试成绩公布如下。因考生类别为机关事业单位工作人员的笔试成绩第24名有5人并列,故机关事业单位工作人员入围本次公选面试人选为28人。

                                                     公选办
                                                     2011年11月29日
考生类别 准考证号 身份证号码 笔试
成绩
是否进入面试
机关事业单位工作人员 001 320831197909100260 49  
002 320831197905220628 缺考  
003 320831197711082220 61 是
004 320831197910032824 53.5  
005 320831198410200048 58.5  
006 320831197711290812 55.5  
007 320831197707270077 52.5  
008 320831198109090011 47  
009 320831197809190238 56  
010 320831197709013816 52  
011 320831198109140031 58  
012 320811198104170017 53  
013 320831197709205228 缺考  
014 320831197810193620 54.5  
015 320831197812200038 47.5  
016 341222198106103273 64.5 是
017 320831197803102823 49  
018 320831197804080021 50  
019 320831197711261616 66 是
020 320831197703010016 52  
021 320831197709234010 68 是
022 320831198107142412 49  
023 320831197812090019 55  
024 320831197802270059 44.5  
025 320831197908260238 52.5  
026 320831198111270011 52.5  
027 320830197804055428 57  
028 320411197702010826 62.5 是
029 320831197810110020 39  
030 320831197902112816 47.5  
031 320831197708010314 52.5  
032 320802198512140515 51.5  
033 320831197611210037 缺考  
034 320831198103240023 43  
035 320831197906174328 60  
036 320831197909150014 53.5  
037 320831197611280131 42  
038 320831198005260127 56  
039 130203197911090010 48.5  
040 320831197904083828 59  
041 320202198110010045 64.5 是
042 420683198209090931 65.5 是
043 320831198308232617 61.5 是
044 220211197905100325 63.5 是
045 320831197912071819 66.5 是
046 320831197904250227 缺考  
047 320831198308250014 44  
048 320831197611213422 44.5  
049 43018119800127571X 54.5  
050 320923197810207813 61.5 是
051 320831198605110034 48.5  
052 320826198201120120 51.5  
053 320831198210111614 64.5 是
054 320831198405204415 40  
055 320831197901240031 65 是
056 210283198301257019 56  
057 320831197812010218 58.5  
058 320623197911174874 56  
059 320683197806254115 54.5  
060 321011197911100632 54  
061 622424197612143216 61.5 是
062 320831198112060913 68 是
063 320831198309132415 50  
064 432926197903080037 61 是
065 320921198310172150 63.5 是
066 342126198211101078 53.5  
067 320831198308120236 60.5  
068 320831198011053810 52  
069 320831198209050017 62 是
070 320831198002074011 59  
071 320831198201300026 缺考  
072 320831198404030820 51.5  
073 320831197711100070 56  
074 320831197812144419 56.5  
075 320831198106200289 55  
076 320802197809182017 73 是
077 320831198604100029 57  
078 320831198209230026 59  
079 320831197811113020 47  
080 320831197902260210 47  
081 32083119800815002X 52  
082 32090219771221302X 53.5  
083 320831197808100018 58.5  
084 320831197808213039 55  
085 320831197910060219 54.5  
086 320831197909220043 48  
087 320831198012230030 54  
088 439004198011154639 70.5 是
089 320831197712202052 61 是
090 320831198210230226 49.5  
091 320802198309112068 45.5  
092 320831198001180015 43  
093 320831198011150231 56  
094 320830198310130816 54.5  
095 320831197902201632 缺考  
096 32083119811227222X 53.5  
097 320831197712010042 47  
098 321123197701150050 47.5  
099 320831198308230013 49  
100 320831197902254320 43  
101 320831198302272810 56  
102 320831197711044013 45  
103 320831198306020047 43  
104 320831197801304210 58.5  
105 320831197805210027 48  
106 320831197802100025 52  
107 320831198311130021 60.5  
108 320831198310010220 45  
109 32083119761216161X 57.5  
110 320831198102225219 60.5  
111 320831198201064035 60  
112 320831197910190013 57.5  
113 320831197612020227 59  
114 320831197808160061 46  
115 320831197709200021 59.5  
116 320882198510162616 64.5 是
117 320831197810200114 58.5  
118 320831197902051814 56.5  
119 320831197712012427 48  
120 320831198109225211 52  
121 320831198401131212 51  
122 32083119820825443X 52  
123 320831198311040026 54  
124 320882198210133418 49  
125 320831197904160053 57  
126 22240319820226761X 48  
127 320831197807070240 62 是
128 420683198012154911 52  
129 320881198101030878 54  
130 320831198110030059 53  
131 320831198008020014 57  
132 320831197701100819 缺考  
133 320831198009184221 55  
134 320324198312082358 55  
135 320831198305180022 59.5  
136 32083119821014001X 61 是
137 320831197811183811 55  
138 320825197805170224 49.5  
139 320831197703174432 54.5  
140 320831198103312226 42.5  
141 320831198207223834 51.5  
142 32083119820515461X 54  
143 320831197812264410 55.5  
144 320831197809031616 缺考  
145 320303197702012025 58  
146 320802197611172067 61.5 是
147 320831198102083214 58  
148 320831198112272414 52  
149 320821198310062714 55.5  
150 320821197906112706 缺考  
151 320831198003260051 53  
152 320831198004260029 54.5  
153 320831197809244216 59  
154 320831198210170219 51  
155 320831198202220036 61 是
156 341181198305066414 76 是
157 320831198111030018 54  
158 320802198012223015 65.5 是
159 32083119810919382X 52.5  
160 320831197611151436 53.5  
161 320831197812060215 60  
162 320323197905063012 55.5  
163 320981198110305234 49  
村官 164 320826198404023419 缺考  
165 820481198206237814 57  
166 320831198304102225 58  
167 320831197807234233 51  
168 32083019861022382X 59.5  
169 320831198701200064 67.5 是
170 320911198802071919 55.5  
171 32068419870615090X 53.5  
172 321283198607105815 59  
173 320831198706012011 53.5  
174 320831198608310015 59  
175 321283198512144010 58.5  
176 320821198606030121 52  
177 32128119861229825X 61.5 是
178 32082119870206214X 57  
179 320811198706281523 74.5 是
180 320721198502172234 55.5  
181 320831198309104414 50  
182 320831198512041121 54  
183 321322198606030439 68 是
184 320811198512190017 57  
185 321321198411273119 65 是
186 320802198708040022 49.5  
187 320801198605190056 53  
188 320821198410067264 60.5 是
189 320821198710161340 63 是
190 320802198704152529 59  
191 320811198706112519 57  
192 320811198701090533 53.5  
193 32081119860831052X 65 是
194 320831198510172013 53.5  
195 32083119840306122X 67 是
196 320821198411010171 50  
197 320802198707061518 53  
198 320821198602162354 68 是
199 320831198705152610 64 是
200 320831198001300240 54.5  
201 320802198707080022 56  
202 320831198210041820 63 是
203 320831198610140043 缺考  


(责任编辑:jhzzb)
数据统计中,请稍等!
搜索 干部 更多相关内容

文章相关标签: 干部

分享到:
顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
  • 上一篇:金湖县公开选拔35周岁以下镇副科级领导干部简章
  • 下一篇:金湖县公开选拔镇副科级领导干部总成绩公示
  • 收藏
  • 挑错
  • 推荐
  • 打印
发表评论 查看网友评论>>
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名:密码: 验证码:点击我更换图片
媒体聚焦金湖新闻 | 党建新闻 | 时事新闻 | 政务要闻 | 金湖快报 | 金湖电视新闻




栏目导航
  • 通告通知
  • 资料下载
推荐内容
  • 关于组织申报2017年度“淮上英才计划
  • 2017年从大学生村官中招聘事业单位工
  • 金湖县2017年“定制村官”招考简章
  • 金湖县公开招考赴村(居)工作人员进
  • 金湖县赴村(居)工作人员招考简章
  • 2015年金湖县公务员招录考察(政审)
热点内容
  • 金湖县面向全省公开选拔“荷都经济管
  • 公务员试用期满转正考核材料
  • 金湖县公开选拔35周岁以下镇副科级领
  • 金湖县公开选拔镇副科级领导干部任用
  • 金湖县公开选拔镇副科级领导干部笔试
  • 淮安市“533英才工程”首批拔尖人才
  • 金湖县公开选拔镇副科级领导干部总成
  • 如何调整图片大小简易教程
  • 金湖县面向全省公开选拔“荷都经济管
  • 关于开展“我为‘从严治党’献一策”
相关内容
  • 金湖县赴村(居)工作人员招考简章
  • 拟新增享受困难离任村干部生活补贴人
  • 关于开展全县组工干部赴群众路线教育
  • 关于开展全县党政领导干部在企业兼职
  • 关于报送2012年度干部教育培训积分和
  • 关于做好2012年科级领导班子主要负责
  • 金湖县面向全省公开选拔“荷都经济管
  • 公开选拔“荷都经济管理人才”入围体
  • 面向全省公开选拔荷都经济管理人才职
  • 入围职位开放性思维答辩考生须知
最新内容
  • 关于组织申报2017年度“淮上英才计划
  • 2017年从大学生村官中招聘事业单位工
  • 金湖县2017年“定制村官”招考简章
  • 金湖县公开招考赴村(居)工作人员拟
  • 金湖县公开招考赴村(居)工作人员递
  • 2017年金湖县公务员招录考察(政审)
  • 金湖县公开招考赴村(居)工作人员递
  • 金湖县公开招考赴村(居)工作人员进
  • 金湖县公开招考赴村(居)工作人员进
  • 金湖县赴村(居)工作人员招考简章
知识问答
  • 本部动态
  • 重要文件
  • 组工信息
  • 工作要点
  • 领导讲话
  • 部门传真
  • 镇村要闻
  • 八面来风
  • 干部管理
  • 干部选用
  • 青年干部
  • 政策文件
  • 大学生村官
  • 公务员管理
  • 党建综合
  • 机关党建
  • 农村党建
  • 社区党建
  • 企业党建
  • 社会组织
  • 干训动态
  • 学习交流
  • 参考资料
  • 政策文件
  • 工作动态
  • 典型案例
  • 信访工作
  • 政策文件
  • 勤政廉洁
  • 行风建设
  • 工作动态
  • 队伍建设
  • 英才风采
  • 政策文件
  • 党员教育
  • 党员管理
  • 先锋风采
  • 党的知识
  • 党史教育
  • 党务问答
  • 远教动态
  • 视频资讯
  • 网上党课
  • 知识文库
  • 视频点播
  • 远教课堂
  • 组工文化
  • 组工队伍
  • 学习园地
  • 组工研究
  • 时评热议
  • 理论纵横
  • “两学一做”专题
  • 下基层
Christian Louboutin Boots 花呗可以提现吗?

设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 联系方式 | 在线投稿 | 友情链接 | 网站地图 | 手机浏览 | 简体 | 繁体 | English | 日本語 | RSS订阅
地址:江苏省金湖县建设路109号(行政中心大楼) 邮编:211600 电话:0517-86800336 86800339
{dede:global.cfg_powerby/} 技术维护:中共金湖县委组织部办公室
{dede:global.cfg_beian/}